재정 보고

| 수입    총 1,074,315,277원
  • 전기이월 / 132,114,379원 12.3% 12.3%
  • 목적기부금 / 115,328,480원 10.7% 10.7%
  • 이사회비 / 70,267,903원 6.5% 6.5%
  • 후원단체 / 39,189,100원 3.6% 3.6%
  • 후원회비 / 58,633,840원 5.5% 5.5%
  • 프로젝트지원비 / 568,183,120원 52.9% 52.9%
  • 잡수입 / 20,598,455원 1.9% 1.9%
  • 건축기금 / 70,000,000원 6.5% 6.5%
| 지출    총 1,074,315,277원
  • 인건비 / 95,230,610원 8.9% 8.9%
  • 운영비 / 57,527,534원 5.4% 5.4%
  • 퇴직적립금 / 0원 0% 0%
  • 해외법인 운영비 / 5,000,000원 0.5% 0.5%
  • 해외지원 프로젝트 / 692,425,000원 64.5% 64.5%
  • 자원봉사 참가경비 / 21,869,980원 2.0% 2.0%
  • 해외센터 건축 / 141,665,334원 13.2% 13.2%
  • 이월금 / 48,598,108원 4.5% 4.5%
  • 긴급구호 / 11,467,711원 1.1% 1.1%
  • 잡비 / 531,000원 0.0% 0.0%

2013

| 수입    총 1,182,721,078원
  • 전기이월 / 33,283,920원 2.8% 2.8%
  • 목적기부금 / 37,972,405원 3.2% 3.2%
  • 이사회비 / 81,390,270원 6.9% 6.9%
  • 후원단체 / 61,285,560원 5.2% 5.2%
  • 후원회비 / 53,914,575원 4.6% 4.6%
  • 프로젝트지원비 / 804,816,786원 68.0% 68.0%
  • 잡수입 / 57,562원 0.0% 0.0%
  • 건축기금 / 110,000,000원 9.3% 9.3%
| 지출    총 1,182,721,078원
  • 인건비 / 71,557,802원 6.1% 6.1%
  • 운영비 / 41,161,596원 3.5% 3.5%
  • 퇴직적립금 / 0원 0% 0%
  • 해외법인 운영비 / 46,981,783원 4.0% 4.0%
  • 해외지원 프로젝트 / 609,542,251원 51.5% 51.5%
  • 자원봉사 참가경비 / 74,502,400원 6.3% 6.3%
  • 해외센터 건축 / 171,100,000원 14.5% 14.5%
  • 목적기부금 / 19,741,425원 1.7% 1.7%
  • 반납금 / 11,035,903원 0.9% 0.9%
  • 잡비 / 4,983,539원 0.4% 0.4%

2012

| 수입    총 665,009,534원
  • 전기이월 / 21,658,199원 3.3% 3.3%
  • 목적기부금 / 23,984,200원 3.6% 3.6%
  • 이사회비 / 105,922,880원 15.9% 15.9%
  • 후원이사 / 42,598,055원 6.4% 6.4%
  • 후원회비 / 40,728,930원 6.1% 6.1%
  • 프로젝트지원비 / 430,090,075원 64.7% 64.7%
  • 잡수입 / 27,195원 0.0% 0.0%
| 지출    총 665,009,534원
  • 인건비 / 33,470,281원 5.0% 5.0%
  • 운영비 / 58,703,868원 8.8% 8.8%
  • 퇴직적립금 / 3,347,028원 0.5% 0.5%
  • 해외법인 운영비 / 95,131,400원 14.3% 14.3%
  • 해외지원 프로젝트 / 440,591,110원 66.3% 66.3%
  • 이월잉여금 / 32,765,347원 4.9% 4.9%
  • 예비비 / 1,000,500원 0.2% 0.2%
close
페이스북페이스북페이스북페이스북페이스북페이스북