재정 보고

| 수입    총 790,041,918원

  • 후원금 / 75,095,763원 9.38% 9.38%
  • 해외 프로젝트 / 697,407,650원 88.27% 88.27%
  • 국내 프로젝트 / 33,293,903원 4.21% 4.21%
  • 기타 / 1,622,170원 0.21% 0.21%

| 지출    총 790,041,918원

  • 해외 프로젝트 / 683,919,515원 86.57% 86.57%
  • 국내 프로젝트 / 28,064,726원 3.55% 3.55%
  • 운영비 / 92,685,589원 11.73% 11.73%
  • 차기 이월액 / -14,627,912원 -1.85% -1.85%

| 수입    총 813,766,368원

  • 후원금 / 126,076,253원 15.49% 15.49%
  • 해외 프로젝트 / 617,706,431원 75.91% 75.91%
  • 국내 프로젝트 / 55,306,742원 6.8% 6.8%
  • 기타 / 14,622,942 1.8% 1.8%

| 지출    총 813,766,368원

  • 해외 프로젝트 / 676,003,117원 83.07% 83.07%
  • 국내 프로젝트 / 60,845,398원 7.48% 7.48%
  • 운영비 / 93,295,422원 11.46% 11.46%
  • 차기 이월액 / -16,377,569원 -2.01% -2.01%

| 수입    총 762,916,555원

  • 후원금 / 123,303,242원 16.2% 16.2%
  • 해외 프로젝트 / 576,686,280원 75.6% 75.6%
  • 국내 프로젝트 / 60,349,540원 7.9% 7.9%
  • 기타 / 2,577,493 0.3% 0.3%

| 지출    총 762,916,555원

  • 해외 프로젝트 / 578,121,917원 75.8% 75.8%
  • 국내 프로젝트 / 59,149,131원 7.8% 7.8%
  • 운영비 / 114,890,533원 15.1% 15.1%
  • 기타 / 27,110원 0.0% 0.0%
  • 차기 이월액 / 10,727,864원 1.4% 1.4%

| 수입    총 1,431,053,770원

  • 후원금 / 120,998,428원 8.5% 8.5%
  • 해외 지역개발 프로젝트 /1,212,375,365원 84.7% 84.7%
  • 국내 프로젝트 / 56,699,510원 4% 4%
  • 국제교류 / 29,005,978원 2% 2%
  • 기타 / 4,406,654 0.3% 0.3%
  • 전기 이월액 / 7,567,835원 0.5% 0.5%

| 지출    총 1,431,053,770원

  • 해외 지역개발 프로젝트 / 1,312,005,616원 91.7% 91.7%
  • 국내 프로젝트 / 17,000,000원 1.2% 1.2%
  • 운영비 / 117,359,021원 8.2% 8.2%
  • 기타 / 70원 0% 0%
  • 차기 이월액 / -15,310,937원 -1.1% -1.1%

| 수입    총 1,072,901,917원

  • 후원금 / 101,659,731원 9.5% 9.5%
  • 해외 지역개발 프로젝트 /712,070,123원 66.4% 66.4%
  • 국제교류 / 62,607,311원 5.8% 5.8%
  • 국내 프로젝트 / 92,019,587원 8.6% 8.6%
  • 기타 / 104,545,165원 9.7% 9.7%

| 지출    총 1,072,921,917원

  • 해외 지역개발 프로젝트 / 810,637,318원 75.6% 75.6%
  • 국제교류 /62,607,311원 5.8% 5.8%
  • 국내 프로젝트 / 82,835,872원 7.7% 7.7%
  • 운영비 / 109,273,581원 10.2% 10.2%
  • 차기이월금 / 7,567,835원 0.7% 0.7%

| 수입    총 917,265,333원

  • 후원금 / 147,585,450원 16.1% 16.1%
  • 해외 지역개발 프로젝트 /631,244,770원 68.8% 68.8%
  • 국내 캠페인 / 30,398,000원 3.3% 3.3%
  • 국제 교류 / 70,296,152원 7.7% 7.7%
  • 기타 / 37,740,961원 4.1% 4.1%

| 지출    총 917,265,333원

  • 해외 지역개발 프로젝트 / 734,404,662원 80.1% 80.1%
  • 국내 프로젝트 / 35,194,308원 3.8% 3.8%
  • 운영비 / 94,099,102원 10.3% 10.3%
  • 기타 지출 / 0원 0% 0%
  • 차기이월금 / 53,567,261원 5.8% 5.8%
| 수입    총 1,019,300,017원
  • 후원금 / 136,741,326원 13.4% 13.4%
  • 해외 지역개발 프로젝트 / 609,394,070원 59.8% 59.8%
  • 국내 캠페인 / 62,636,927원 6.2% 6.2%
  • 국제 교류 / 70,722,010원 6.9% 6.9%
  • 기타 / 139,805,684원 13.7% 13.7%
| 지출    총 1,019,300,017원
  • 해외 지역개발 프로젝트 / 734,930,812원 72.1% 72.1%
  • 국내 프로젝트 / 58,639,632원 5.8% 5.8%
  • 운영비 / 189,292,451원 18.6% 18.6%
  • 기타 지출 / 4,821,475원 0.5% 0.5%
  • 차기이월금 / 31,615,647원 3.1% 3.1%
| 해외 지역개발 프로젝트 자세히 보기

총 734,930,812원

| 국내 프로젝트 자세히 보기

총 58,639,632원

| 수입    총 872,067,741원
  • 일반 후원금 / 144,379,744원 16.6% 16.6%
  • 사업비 보조금 / 547,521,976원 62.8% 62.8%
  • 비전트립 참가비 / 119,970,882원 13.8% 13.8%
  • 기타수입 / 60,195,139원 6.9% 6.9%
| 지출    총 872,067,741원
  • 해외사업비 / 643,496,547원 73.8% 73.8%
  • 국내사업비 / 3,280,380원 0.4% 0.4%
  • 인건비 / 130,092,277원 14.9% 14.9%
  • 운영비 / 64,184,210원 7.4% 7.4%
  • 기타지출 / 7,953,300원 0.9% 0.9%
  • 차년도 이월금 / 23,061,027원 2.6% 2.6%
| 수입    총 902,460,903원
  • 전기이월 / 49,041,196원 5.4% 5.4%
  • 사업비 / 597,457,685원 66.2% 66.2%
  • 후원회비 / 139,193,840원 15.4% 15.4%
  • 건축기금 / 40,000,000원 4.4% 4.4%
  • 비전트립 참가비 / 74,208,218원 8.2% 8.2%
  • 기타수입 / 2,559,964원 0.3% 0.3%
| 지출    총 902,460,903원
  • 목적사업비 / 673,504,935원 74.6% 74.6%
  • 관리운영비 / 54,378,636원 6.0% 6.0%
  • 인건비 / 72,163,590원 8.0% 8.0%
  • 건축기금 / 8,700,000원 1.0% 1.0%
  • 차기이월 / 53,713,742원 6.0% 6.0%
  • 기타수입 / 2,559,964원 0.3% 0.3%
close
페이스북페이스북페이스북페이스북페이스북페이스북